Préparation au Cambridge B2 First 24h/24 et 7j/7
Le Cambridge B2 First (FCE) est une qualification de niveau intermédiaire supérieur qui prouve votre capacité à utiliser l'anglais écrit et parlé au quotidien à des fins professionnelles ou académiques. C'est l'une des qualifications en anglais les plus reconnues, acceptée par des milliers d'entreprises et d'établissements d'enseignement dans le monde entier.
Préparez votre expression orale et écrite où que vous soyez et à tout moment grâce à des supports d'examen authentiques.

Activité: Interview
Family / Past experiences / Free time
Discuss personal topics related to Family.
Activité: Interview
Daily life / Travel / Future plans
Discuss personal topics related to Daily life.
Activité: Interview
Friends / Your town / city
Discuss personal topics related to Friends.
Activité: Interview
Your home / The news / Eating
Discuss personal topics related to Your home.
Activité: Interview
Studying / Health and fitness
Discuss personal topics related to Studying.
Activité: Interview
Sports and exercise / Reading habits / Technology
Discuss personal topics related to Sports and exercise.
💡 Points clés à retenir
- Le Cambridge B2 First (FCE) évalue les compétences en anglais à un niveau intermédiaire supérieur (niveau B2 du CECRL). Il peut également servir à attester un niveau C1 si le candidat ou la candidate obtient la note A (soit 180 points ou plus).
- Il s'agit d'un certificat très couramment utilisé pour l'admission dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'à des fins administratives.
- Les candidats peuvent obtenir un maximum de 200 points.
- Avec une note B ou C (à partir de 160 points), les candidats attestent d'un niveau B2 et obtiennent le certificat B2 First d'anglais de niveau B2.
- Avec un total de 180 points, la note A atteste un niveau compris entre B2 et C1.
Notation par partie d'examen
| Section avec description | Durée | Note | Pondération |
|---|---|---|---|
Expression orale | 14 min | 60 | 20% |
Partie 1 – Entretien | 2 minutes | 60 | — |
Partie 2 – Exposé long | 4 minutes | — | — |
Partie 3 – Tâche collaborative | 4 minutes | — | — |
Partie 4 – Discussion | 4 minutes | — | — |
Expression écrite | 1h 20 min | 40 | 20% |
Partie 1 – Essai | 40 minutes | 20 | 50% |
Partie 2 – Tâche au choix | 40 minutes | 20 | 50% |
Reading and Use of English | 1h 25 min | 70 | 40% |
Partie 1 – Texte à trous (choix multiple) | ~10 minutes | 8 | 11% |
Partie 2 – Texte à trous (ouvert) | ~10 minutes | 8 | 11% |
Partie 3 – Formation de mots | ~10 minutes | 8 | 11% |
Partie 4 – Transformations de phrases | ~15 minutes | 12 | 17% |
Partie 5 – Choix multiple | ~15 minutes | 12 | 17% |
Partie 6 – Texte lacunaire | ~10 minutes | 12 | 17% |
Partie 7 – Appariement multiple | ~15 minutes | 10 | 14% |
Compréhension orale (Listening) | 35 min | 30 | 20% |
Partie 1 – Choix multiple (courts) | ~10 minutes | 8 | 27% |
Partie 2 – Phrases à compléter | ~10 minutes | 10 | 33% |
Partie 3 – Appariement multiple | ~5 minutes | 5 | 17% |
Partie 4 – Choix multiple (long) | ~10 minutes | 7 | 23% |
| Total | — | 200 | 100% |
- B2 First, Handbook for teachers for exams, Cambridge English Qualifications
Notation par partie d'examen
Expression orale
| Section avec description | Durée | Note |
|---|---|---|
Partie 1 – Entretien L'examinateur vous pose des questions sur vous-même, vos centres d'intérêt et votre vie quotidienne. | 2 minutes | 60 |
Partie 2 – Exposé long Vous recevez deux photographies et devez les comparer et répondre à une question. Vous parlez environ 1 minute, puis commentez brièvement les photographies de votre partenaire. | 4 minutes | |
Partie 3 – Tâche collaborative Vous et votre partenaire recevez une tâche avec des supports visuels. Vous discutez ensemble et essayez de prendre une décision. | 4 minutes | |
Partie 4 – Discussion L'examinateur pose des questions liées au sujet de la Partie 3. Vous discutez de sujets plus larges et abstraits avec votre partenaire. | 4 minutes |
- B2 First, Handbook for teachers for exams, Cambridge English Qualifications
Expression écrite
| Section avec description | Durée | Note | Pondération |
|---|---|---|---|
Partie 1 – Essai Vous devez rédiger un essai de 140 à 190 mots à partir d'un sujet donné et de deux opinions. Vous devez utiliser les opinions et ajouter vos propres idées. | 40 minutes | 20 | 50% |
Partie 2 – Tâche au choix Vous choisissez une tâche parmi une sélection : article, email/lettre, rapport ou critique. Vous rédigez 140 à 190 mots. | 40 minutes | 20 | 50% |
- B2 First, Handbook for teachers for exams, Cambridge English Qualifications
Comment l'expression orale est-elle évaluée ?
| Band 1 | Band 3 | Band 5 | |
|---|---|---|---|
Grade | 1 | 3 | 5 |
Grammaire et Vocabulaire | Montre un contrôle limité des formes grammaticales simples. Utilise un vocabulaire restreint. | Montre un bon degré de contrôle des formes grammaticales simples et tente certaines formes complexes. Utilise un vocabulaire approprié pour échanger sur des sujets familiers. | Montre un bon degré de contrôle d'un éventail de formes grammaticales simples et complexes. Utilise un vocabulaire approprié et varié pour échanger sur un large éventail de sujets familiers. |
Gestion du Discours | Produit des réponses caractérisées par des phrases courtes et des hésitations fréquentes. | Produit des séquences étendues avec quelques hésitations. Les contributions sont pertinentes avec une certaine utilisation de connecteurs. | Produit des séquences étendues avec très peu d'hésitation. Les contributions sont pertinentes et cohérentes ; utilise divers connecteurs et marqueurs de discours. |
Prononciation | Est généralement intelligible, mais a un contrôle limité des traits phonologiques et peut nécessiter un effort important de l'auditeur. | Est généralement intelligible et a un certain contrôle des traits phonologiques au niveau de l'énoncé et du mot. | Est intelligible. Les traits phonologiques sont utilisés efficacement pour transmettre et renforcer le sens. |
Communication Interactive | Maintient des échanges simples avec difficulté. Nécessite des sollicitations et un soutien supplémentaires. | Initie et répond de manière appropriée. Maintient et développe l'interaction et négocie vers un résultat avec très peu de soutien. | Initie et répond de manière appropriée, reliant ses contributions à celles des autres. Maintient et développe l'interaction et négocie vers un résultat. |
Accomplissement Global | La performance partage des caractéristiques des Bandes 0 et 2. | Gère la communication sur des sujets familiers, malgré quelques hésitations. Organise un discours étendu mais produit occasionnellement des énoncés manquant de cohérence. | Gère la communication sur un éventail de sujets familiers, avec très peu d'hésitation. Utilise des ressources linguistiques précises et appropriées pour exprimer des idées et produire un discours étendu, cohérent et facile à suivre. |
- B2 First, Handbook for teachers for exams, Cambridge English Qualifications
Comment l'expression écrite est-elle évaluée ?
| Band 1 | Band 3 | Band 5 | |
|---|---|---|---|
Grade | 1 | 3 | 5 |
Contenu | Contenu non pertinent ; le lecteur cible ne serait pas informé. | Quelques oublis ou éléments non pertinents mineurs ; le lecteur cible serait dans l'ensemble informé. | Tout le contenu est pertinent par rapport à la tâche. Le lecteur cible est pleinement informé. |
Accomplissement Communicatif | Utilise une gamme limitée de langue ; l'attention du lecteur cible n'est pas retenue. | Utilise une gamme de langue appropriée à la tâche pour communiquer des idées simples et certaines idées complexes. L'attention du lecteur cible est retenue. | Utilise les conventions de la tâche communicative pour retenir l'attention du lecteur cible et communiquer des idées simples et complexes. |
Organisation | Le texte est généralement incohérent avec une utilisation très limitée des connecteurs. | Le texte est généralement bien organisé et cohérent, utilisant divers connecteurs et schémas organisationnels avec un effet généralement bon. | Le texte est bien organisé et cohérent, utilisant divers connecteurs et schémas organisationnels avec un bon effet. |
Langue | Utilise un vocabulaire limité et des formes grammaticales simples avec un contrôle limité. | Utilise un vocabulaire courant de manière appropriée, avec un usage occasionnellement inapproprié du lexique moins courant. Utilise des formes grammaticales simples et certaines formes complexes avec un bon degré de contrôle. | Utilise un vocabulaire varié, y compris du lexique moins courant, de manière appropriée. Utilise des formes grammaticales simples et complexes avec contrôle et flexibilité. |
- B2 First, Handbook for teachers for exams, Cambridge English Qualifications